Rúbrica| Aspecte: Temàtica del web d'interès personal, indicada a la wiki.
| Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | La temàtica d'interès personal s'ha consignat a la wiki comunitària, però no s'ha proporcionat un enllaç que la contextualitzi o s'ha proporcionat aquest i no l'enllaç a la pàgina personal. 1 punts | La temàtica d'interès personal s'ha consignat a la wiki comunitària i s'ha proporcionat un enllaç que la contextualitza. 2 punts |
|
| Aspecte: Tramesa de l'enllaç demanat (Enllaç al Web personal amb drets d'editor per al corrector) | Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | En algun moment s'ha fet una tramesa errònia o inaccessible. 0.25 punts | L'enllaç de la tramesa no complimenta totes les especificacions, però és accessible i ens redirecciona a la pàgina principal de l'espai web. 1 punts | L'enllaç de la tramesa, s'ajusta completament al demanat i el corrector disposa de drets d'edició. 3 punts |
|
| Aspecte Tasca Incorporació d'un recurs H5P en línia. | Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | El recurs H5P forma part d'alguna pàgina de l'espai web treballat, però no està massa aconseguit o no lliga massa amb la temàtica escollida. 1 punts | El recurs H5P forma part d'alguna pàgina de l'espai web treballat, està força aconseguit, però no s'adiu massa amb la temàtica escollida. 2 punts | El recurs H5P forma part d'alguna pàgina de l'espai web treballat, està força aconseguit i s'adiu força amb la temàtica escollida. 3 punts |
|
| Aspecte Tasca Incorporació d'elements multimèdia i gravació de pantalla. | Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | El vídeo explicatiu de l'espai forma part d'alguna de les seves pàgines, però no es la pàgina "Apropos" indicada a l'enunciat. 1 punts | El vídeo explicatiu de l'espai forma part de la pàgina "Apropos" indicada a l'enunciat, però presenta algun aspecte millorable, d'execució, contingut o durada. 2 punts | El vídeo explicatiu de l'espai forma part de la pàgina "Apropos" indicada a l'enunciat i presenta, en general, un aspecte i un contingut, immillorables. 3 punts |
|
| Aspecte Tasca Incorporació QRCode, Formulari i Gràfic Dinàmic | Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | Falta algun dels elements demanats o formen part d'alguna de les seves pàgines, però no es la pàgina "Enquesta" indicada a l'enunciat. 1 punts | Els elements demanats, QRCode, Formulari i Gràfic, es troben correctament organitzats a la pàgina Enquesta. 2 punts | A més de l'anterior, el gràfic mostra correctament les dades obtingudes a través del formulari. 3 punts |
|
| Aspecte Elements de Marca: Logotip, Favicon, Tema, etc ... | Tasca no tramesa o completament errònia. 0 punts | L'espai incorpora un subconjunt mínim d'elements de marca. 1 punts | L'espai incorpora un subconjunt bàsic d'elements de marca. 2 punts | L'espai incorpora un subconjunt ampliat d'elements de marca. 3 punts |
|
| Aspecte Modulació de la valoració global | No necessita modulació 0 punts | Necessita modulació parcial. 0.5 punts | Necessita modulació completa.
1 punts |
|