Tasques
| Secció | Tasques | Data de venciment | Tramesa | Qualificació |
|---|---|---|---|---|
| Actitud | - | |||
| Geometria. | Xuleta Unitat 7 | - | ||
| Llocs geomètrics ( I ) amb Geogebra | - | |||
| Dibuixem polígons amb Scratch | - | |||
| Xuleta Unitat 8 | - | |||
| Transformacions geomètriques amb Geogebra | - | |||
| Construïm i dividim un segment gràficament | - | |||
| Camí a l'escola (Escala Gràfica) | - | |||
| Àrea de Collserola | - | |||
| Xuleta Unitat 9 | - | |||
| Cossos geomètrics ( I ) amb Geogebra | - | |||
| Volums us Àrees | - | |||
| Determinació de la separació horària | - | |||
| Estadística i Probabilitat. | Enquesta amb Google Forms | - | ||
| Xuleta Unitat 12 | - | |||
| Estudi estadístic, llençada de dos daus. | - | |||
| Activitat amb dades Agrupades | - | |||
| Probabilitat 1 | - | |||
| Probabilitat 2 | - |
